據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2024年08月09日--2024年08月15日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價格200指數(shù)為127.68點,比上周上升4.88點,比去年同期上升8.26個點。
本周重點監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在0.2~4.6%之間(如表1所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 25.67 | 26.85 | 22.60 | 4.6% | 18.8% |
羊肉 | 58.85 | 59.00 | 64.03 | 0.3% | -7.9% |
牛肉 | 60.09 | 60.19 | 70.62 | 0.2% | -14.8% |
雞蛋 | 9.91 | 10.32 | 10.84 | 4.1% | -4.8% |
白條雞 | 17.64 | 17.70 | 18.01 | 0.3% | -1.7% |
本周,重點監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在0.1~1.8%之間(如表2所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 16.22 | 16.39 | 15.84 | 1.0% | 3.5% |
鯽魚 | 21.26 | 21.54 | 19.24 | 1.3% | 12.0% |
鯉魚 | 14.59 | 14.65 | 14.16 | 0.4% | 3.5% |
白鰱魚 | 10.20 | 10.38 | 9.13 | 1.8% | 13.7% |
花鰱魚 | 18.08 | 18.10 | 17.55 | 0.1% | 3.1% |
大帶魚 | 40.82 | 41.03 | 37.32 | 0.5% | 9.9% |
大黃花魚 | 40.80 | 41.49 | 43.19 | 1.7% | -3.9% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價格為4.97元/公斤,比上周上升10.9%,同比上升36.2%。
監(jiān)測的19種蔬菜價格中,本周萵筍、大白菜、西紅柿、菜花和豆角的價格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為22.1%、20.0%、18.9%、17.0%和15.8%(如表3所示);胡蘿卜的價格環(huán)比降幅較大,幅度為0.6%(如表4所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
萵筍 | 4.02 | 4.91 | 3.23 | 22.1% | 52.0% |
大白菜 | 2.00 | 2.40 | 1.70 | 20.0% | 41.2% |
西紅柿 | 3.71 | 4.41 | 3.38 | 18.9% | 30.5% |
菜花 | 4.95 | 5.79 | 3.69 | 17.0% | 56.9% |
豆角 | 6.70 | 7.76 | 5.89 | 15.8% | 31.7% |
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
胡蘿卜 | 3.15 | 3.13 | 2.61 | -0.6% | 19.9% |
本周重點監(jiān)測的6種水果平均價格為7.42元/公斤,比上周上升1.5%,同比上升3.2%(如表5所示)。
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 6.36 | 6.45 | 6.94 | 1.4% | -7.1% |
富士蘋果 | 8.29 | 8.38 | 9.31 | 1.1% | -10.0% |
巨峰葡萄 | 13.33 | 13.07 | 12.08 | -2.0% | 8.2% |
香蕉 | 5.89 | 6.00 | 5.78 | 1.9% | 3.8% |
菠蘿 | 6.87 | 7.23 | 6.42 | 5.2% | 12.6% |
西瓜 | 3.10 | 3.41 | 2.61 | 10.0% | 30.7% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
上一篇:城陽區(qū)重要居民生活必需品價格監(jiān)測情況周報(8月10日-8月16日)
下一篇:青島:穩(wěn)產(chǎn)保供,守護好市民的“菜籃子”